Kاِهي لفظ: پيتل جا بال والوز، جعلي پيتل جا بال والوز، نڪل پليٽ ٿيل پيتل جا بال والوز، پيتل جا والوز، بال والوز، والوز
| پيداوار جو نالو | اڊاپٽر |
| سائيز | 1/4”-1/2”، 3/4” |
| بور | مڪمل بور |
| درخواست | پاڻي ۽ ٻيو غير corrosive مائع |
| ڪم ڪندڙ دٻاءُ | پي اين 16 |
| ڪم ڪندڙ گرمي پد | -10 کان 110 ° سي |
| ڪم ڪندڙ استحڪام | 10,000 چڪر |
| معيار جو معيار | EN13828، EN228-1/ ISO5208 |
| ڪنيڪشن ختم ڪريو | بي ايس پي |
| خاصيتون: | وڌيڪ دٻاءُ لاءِ هيوي ڊيوٽي ڊيزائن |
| اينٽي بلو آئوٽ اسٽيم اسٽرڪچر/او-رنگ يا پريشر نٽ |
| پهچائڻ کان اڳ والو تي 100٪ ليڪيج ٽيسٽ |
| ايجنٽ گهربل ۽ OEM قابل قبول |
| پيڪنگ | اندروني دٻا ڪارٽن ۾، پيليٽس ۾ لوڊ ٿيل |
| ڪسٽمائيز ڊيزائن قابل قبول |
پيتل جي بال والوز لاءِ بور جا سائز:
| سائيز | وزن |
| 1"x1/2"x2 | 380 |
| 1"x1/2"x3 | 570 |
| 1"x1/2"x4 | 760 |
| 1"x1/2"x5 | 950 |
| 1"x1/2"x6 | 1140 |
| 1"x1/2"x7 | 1330 |
| 1"x1/2"x8 | 1520 |
| 1"x1/2"x9 | 1710 |
| 1"x1/2"x10 | 1900 |
| 1 1/4"x1/2"x2 | 580 |
| 1 1/4"x1/2"x3 | 820 |
| 1 1/4"x1/2"x4 | 1060 |
| 1 1/4"x1/2"x5 | 1300 |
| 1 1/4"x1/2"x6 | 1540 |
| 1 1/4"x1/2"x7 | 1780 |
| 1 1/4"x1/2"x8 | 2020 |
| 1 1/4"x1/2"x9 | 2260 |
| 1 1/4"x1/2"x10 | 2500 |
پيتل بال والوز جي پيداوار جي وهڪري:
پيتل جي مواد جي ڪيميائي ساخت جيڪا پيتل جي بال والوز لاءِ استعمال ٿئي ٿي:
پيتل جي بال والوز جي مٿاڇري جي علاج لاءِ دستياب طريقا:
پيتل جي بال والوز جي پيڪنگ:
پيتل جي بال والوز لاءِ ٽيسٽنگ ليبارٽري:
ڇو SHANGYI کي پنهنجي چائنا والوز سپلائر طور چونڊيو:
1. پيشه ورانه والو ٺاهيندڙ، 20 سالن کان وڌيڪ صنعت جي تجربن سان.
2. 1 ملين سيٽن جي مهيني پيداوار جي گنجائش، جلدي پهچائڻ جي قابل بڻائي ٿي.
3. هر والو کي هڪ هڪ ڪري جانچڻ
4. معيار کي قابل اعتماد ۽ مستحڪم بڻائڻ لاءِ، سخت QC ۽ وقت تي ترسيل
5. سيلز کان اڳ کان سيلز کان پوءِ تائين، جوابي مواصلات کي فوري طور تي ترتيب ڏيو.